| Gemüsesaison in Deutschland | ![]() ![]() |
| Sorte | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blumenkohl | ||||||||||||
| Bohnen, grün | ||||||||||||
| Bohnen, dick | ||||||||||||
| Broccoli | ||||||||||||
| Chicoree | ||||||||||||
| Endivien | ||||||||||||
| Erbsen, grün | ||||||||||||
| Feldsalat | ||||||||||||
| Grünkohl | ||||||||||||
| Gurken | ||||||||||||
| Kohlrabi | ||||||||||||
| Kopf-/Eisbergsalat | ||||||||||||
| Kürbis | ||||||||||||
| Lauch | ||||||||||||
| Maiskolben | ||||||||||||
| Mangold | ||||||||||||
| Meerrettich | ||||||||||||
| Möhren | ||||||||||||
| Paprika | ||||||||||||
| Radieschen | ||||||||||||
| Rettich | ||||||||||||
| Rhabarber | ||||||||||||
| Rosenkohl | ||||||||||||
| Rote Beete | ||||||||||||
| Rotkohl | ||||||||||||
| Schwarzwurzeln | ||||||||||||
| Sellerie | ||||||||||||
| Spargel | ||||||||||||
| Spinat | ||||||||||||
| Spitzkohl | ||||||||||||
| Steckrüben | ||||||||||||
| Tomaten | ||||||||||||
| Weiß-/Chinakohl | ||||||||||||
| Wirsing | ||||||||||||
| Zucchini | ||||||||||||
| Zwiebeln |
![]() ![]() |
|
| ||